Рассчитать увеличение товарооборота за счет уменьшения заболеваемости, травматизма, текучести кадров из-за неблагоприятных условий труда (табл. 2). Определить структуру прироста товарооборота. Сделать выводы.
Таблица 2
Информация для анализа
| Товарная группа | Средняя цена одного товара, руб. | Дневная производительность труда, шт. | Потери рабочего времени, в днях | |
| До мероприятия | После мероприятия | |||
| 1 | 200 | 40 | 55 | 20 |
| 2 | 1500 | 20 | 30 | 12 |
| 3 | 350 | 210 | 17 | 6 |
| 4 | 1600 | 6 | 26 | 10 |
| 5 | 780 | 90 | 60 | 18 |
Решение:
| Товарная группа | Средняя цена одного товара, руб. | Дневная производительность труда, шт. | Потери рабочего времени, в днях | Снижение потерь рабочего времени | Увеличение дневной производительности труда, шт | Увеличение товарооборота | Структура прироста товарооборота, % | |
| До мероприятия | После мероприятия | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (п.4-п.5) | 7(п.6*п.3) | 8 (п.7*п.2) | 9 (п.8 i /Sп.8)*100 |
| 1 | 200 | 40 | 55 | 20 | 35 | 1400 | 280000 | 5,92 |
| 2 | 1500 | 20 | 30 | 12 | 18 | 360 | 540000 | 11,42 |
| 3 | 350 | 210 | 17 | 6 | 11 | 2310 | 808500 | 17,09 |
| 4 | 1600 | 6 | 26 | 10 | 16 | 96 | 153600 | 3,25 |
| 5 | 780 | 90 | 60 | 18 | 42 | 3780 | 2948400 | 62,33 |
| Итого | 4430 | 366 | 188 | 66 | 122 | 7946 | 4730500 | 100 |
Таким образом, по товарной группе 1 увеличение товарооборота за счет уменьшения заболеваемости, травматизма, текучести кадров из-за неблагоприятных условий труда составило 280000 руб., по группе 2 — 540000 руб., по группе 3 – 808500 руб., по группе 4 – 153600 руб. а по группе 5 – 2948400 руб. Всего за счет данных мероприятий величина товарооборота возросла на 2948400 руб.