| № п/п | Базовый показатель | Значение базового показателя | Критерий, % | Значение применяемое для нахождения уровня существенности, рублей |
| 1 | Прибыл до налогообложения | 10500000 | 5 | 525000 |
| 2 | Выручка от продаж | 38500000 | 2 | 770000 |
| 3 | Капитал и резервы | 184450000 | 5 | 9222500 |
| 4 | Сумма активов | 185450000 | 2 | 3709000 |
| Значение уровня существенности | 14226500 | — | — | |
| Значение уровня точности | 10669875 | — | — | |
Уровень существенности = (10500000 * 0,05) + (38500000 * 0,02) + (184450000 * 0,05) + (185450000*0,02) = 14226500 руб.
Уровень точности = 14226500 руб.*0,75 = 10669875 руб.