В аудиторскую фирму обратилось руководство Акционерного общества по производству стройматериалов с предложением провести инициативный аудит по итогам деятельности акционерного общества за отчетный год. В ходе предварительного знакомства с бизнесом клиента аудитор установил, что акционерное общество занимается реализацией строительных материалов населению за наличный счет. При этом объем реализации населению составляет примерно 30% от общего объема реализации. Достаточный контроль, которому мог бы довериться аудитор за этой реализацией не осуществляется.
Задание:
Разработайте рабочую программу аудиторской проверки и выделите направления, которые следуют особого внимания во время первого аудита у акционерного общества.
Решение:
Программа аудита
Проверяемая организация
Период аудита
Количество человеко-часов
Руководитель ауд. группы
Состав ауд. группы
Планируемый аудиторский риск
Планируемый ур. существенности
| № п/п | Перечень аудиторских процедур по разделам аудита | Период проведения | Исполнитель | Рабочие документы аудитора | Примечания |
| 1. | Аудит учредительных документов | В течение года | Копии учредительных документов | ||
| 1.2 | Проверка учредительных документов | Копии разрешении, лицензии и т. п. | |||
| 1.3 | Прослеживание отражения величины уставного капитала, долей, распределенным согласно учредительным документам | Копии учредительных документов, регистров бухгалтерского учета, баланса | |||
| 1.4 | Проверка документов, подтверждающих права собственности учредителей на имущество, вносимое в качестве вклада в уставный капитал | Договоры купли- продажи, патенты, авторские свидетельства, платежные документы, нотариальные документы | |||
| 2. | Аудит формирования уставного капитала | В течение года | |||
| 2.1 | Проверка правильности отражения в бухгалтерском учете взносов в уставный капитал | Приказы, акты приемки, регистры бухгалтерского учета | |||
| 2.2 | Проверка наполнения уставного капитала по учредителям и по срокам | Копии учредительных документов, хозяйственных операций | |||
| 2.3 | Проверки правильности оценки вносимых в уставный капитал материальных ценностей, объектов недвижимости, прав и т.д. в качестве вкладов | Методики оценки, протоколы собраний учредителей | |||
| 2.4 | Проверка бухгалтерского оформления вносимых в качестве вклада в уставный капитал материальных ценностей, объектов недвижимости, прав и т. д. | Приказы, акты, регистры бухгалтерского учета, рабочий план счетов | |||
| 3. | Аудит расчетов с учредителями | В течение года | |||
| 3.1 | Проверка отражения расчетов с учредителями по счету «Задолженность участником (учредителем) по выплате доходов» | Справки, расчеты, регистры бухгалтерского учета, документы | |||
| 3.2 | Проверка полноты и правильности расчета доходов, полученных учредителями | Расчеты, справки, регистры бухгалтерского учета, сметы | |||
| 3.3 | Проверка фактического поступления в качестве вкладов учредителей в уставный капитал оборотных и внеоборотных активов | Приказы, акты, счета, регистры бухгалтерского учета, баланс | |||
| 4. | Аудит начисления, удержания и перечисления налогов и иных обязательных платежей | В течение года | Налоговый кодекс РФ, ч. 2 | ||
| 4.1 | Проверка правильности расчетов по НДС | НК РФ, ч. 2, гл. 21, справки, расчеты | |||
| 4.2 | Проверка правильности расчетов по налогу на прибыль | НКРФ, ч. 2, гл. 25, Отчет о прибылях и убытках, справки, расчеты | |||
| 4.3 | Проверка правильности расчетов по налогу на доходы физических лиц | НК РФ, ч. 2, гл. 23, справки, расчеты, сведения | |||
| 4.4 | Проверка правильности расчетов по иным обязательным платежам | НК РФ, ч. 2, гл. 24, справки, расчеты, сведения |
Руководитель аудиторской организации,
имеющий право подписи аудиторских заключений
от ее имени___________________________________________________
Руководитель аудиторской группы_______________________________