Предмет «Учет и анализ»
Вариант №3
Вуз: ТУСУР
№ Заказа Р296
- Работа включает решение 2-х задач под номерами 4 и 5
- Объем решения 23 страницы
- Содержания задач и фрагмент решения представлены ниже
- Работа полностью оформлена по требованиям ТУСУР
*Обратите внимание — после успешной оплаты нажмите на кнопку «Вернуться на сайт» и вы получите ссылку на готовую работу. По всем вопросам: kemerovo3000@mail.ru

Задача №4
На основе данных для выполнения задачи определить, к какой статье бухгалтерского баланса (активной или пассивной) относятся конкретные виды имущества, источники его формирования, а затем составить бухгалтерский баланс. Данные для выполнения задачи:
Состав имущества и источники его формирования
АО «Станкостроитель» на 1 января 200_г.
| 1 | Вложения во внеоборотные активы | 100000 |
| 2 | Станки с программно-числовым управлением на складе готовой продукции | 27000 |
| 3 | Производственное оборудование в механических и сборочных цехах | 127000 |
| 4 | Сталь круглая диаметром 2 мм на складе | 32000 |
| 5 | Прочие материалы на складе | 8000 |
| 6 | Комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты на складе | 83000 |
| 7 | Цветные металлы на складе | 3600 |
| 8 | Здания производственных цехов | 42000 |
| 9 | Здания материальных складов и готовой продукции | 35000 |
| 10 | Здание административного корпуса | 29000 |
| 11 | Детали и изделия, не прошедшие всех стадий технологической обработки в механических и сборочных цехах | 4180 |
| 12 | Полуфабрикаты собственного изготовления | 6820 |
| 13 | Вложения в ценные бумаги | 28500 |
| 14 | Продукция, отгруженная покупателям | 115000 |
| 15 | Предоставленные краткосрочные (сроком до 1 года) займы другим предприятиям | 6500 |
| 16 | Авансы поставщикам за материалы и комплектующие изделия | 12100 |
| 17 | Задолженность предприятия поставщикам за материалы | 18200 |
| 18 | Авансы, полученные от покупателей и заказчиков | 17600 |
| 19 | Расходы предприятия на освоение новых видов продукции | 725 |
| 20 | Материалы на складе | 475 |
| 21 | Кредиторская задолженность на электроэнергию | 834 |
| 22 | Краткосрочные кредиты | 16000 |
| 23 | Долгосрочные кредиты | 99000 |
| 24 | Товарные знаки продукции предприятия | 457 |
| 25 | Денежные средства в кассе предприятия | 3105 |
| 26 | Расчетный счет | 28190 |
| 27 | Уставной капитал | 280000 |
| 28 | Резервный фонд | 24602 |
| 29 | Прибыль отчетного года | 16750 |
| 30 | Целевое финансирование | 4870 |
| 31 | Валютный счет | 3126 |
| 32 | Задолженность работникам предприятия по оплате труда | 21253 |
| 33 | Задолженность бюджету: | |
| а) по налогу на доходы физических лиц | 2898 | |
| б) по налогу на добавленную стоимость | 14800 | |
| в) по налогу на прибыль предприятия | 15412 | |
| 34 | Задолженность предприятия Пенсионному фонду и другим органам страхования | 9301 |
| 35 | Нераспределенная прибыль прошлых лет | 154258 |
Хозяйственные операции за январь 200_г.
| № п/п | Содержание хозяйственной операции | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | Получены в кассу с расчетного счета деньги для выдачи заработной платы и командировочных расходов | 22300 |
| 2 | Выдано из кассы главному инженеру завода под отчет на командировочные | 40 |
| 3 | Выдана заработная плата работникам предприятия | 21060 |
| 4 | Внесена из кассы на расчетный счет неполученная заработная плата | 200 |
| 5 | Отпущены в сборочный цех комплектующие изделия для изготовления продукции | 30400 |
| 6 | Отпущена со склада сталь круглая в механический цех | 10200 |
| 7 | Отпущены со склада прочие материалы на производственные нужды | 3000 |
| 8 | Отпущены со склада цветные металлы на освоение новых видов продукции | 2100 |
| 9 | Возвращены из производства на склад неиспользуемые комплектующие изделия | 10200 |
| 10 | Зачислены на расчетный счет авансы покупателей и заказчиков | 38000 |
| 11 | Зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда банка | 82000 |
| 12 | Поступила от поставщиков сталь круглая диаметром 3 мм | 49000 |
| 13 | Начислена заработная плата рабочим механического и сборочного цехов | 23210 |
| 14 | Акцептованы (приняты к оплате) счета Мосэнерго за энергию на технологические нужды | 6790 |
| 15 | Получены от Станкоимпорта металлорежущие станки в порядке безвозмездной передачи согласно договору о совместной деятельности | 26750 |
| 16 | Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы за январь 200_г. | 1492 |
| 17 | Удержаны из заработной платы за январь взносы в Пенсионный фонд | 232 |
| 18 | Удержаны из заработной платы за январь взносы на личное и имущественное страхование | 168 |
| 19 | Отчислено в резервный капитал за счет нераспределенной прибыли прошлых лет | 6750 |
| 20 | Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности бюджету: | |
| по налогу на доходы физических лиц из заработной платы | 2898 | |
| по налогу на добавленную стоимость | 14800 | |
| по налогу на прибыль предприятия | 15412 | |
| 21 | Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности Пенсионному фонду и другим органам страхования | 9301 |
| № п/п | Содержание хозяйственной операции | Сумма, тыс. руб. |
| 22 | Произведены начисления в Пенсионный фонд и другие органы страхования | 8820 |
| 23 | Выпущена из производства готовая продукция | 46220 |
| 24 | Зачтены авансы поставщикам за поступившие материал и комплектующие | 12100 |
| 25 | Отпущены в сборочный цех полуфабрикаты собственного изготовления | 4820 |
| 26 | Поступили от поставщиков комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты | 29800 |
| 27 | Поступили от поставщиков прочие материалы | 3200 |
| 28 | Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам за материалы, комплектующие изделия и прочие материалы | 20100 |
| 29 | Перечислено с расчетного счета в погашение кредиторской задолженности за энергию | 186 |
| 30 | Отгружена покупателю продукция со склада полностью по цене, в т.ч. НДС 18% | 82600 |
| 31 | Начислен НДС по бюджету | ? |
| 32 | Списана со склада себестоимость готовой продукции | ? |
| 33 | Финансовый результат | ? |
Задача №5
1. Составить журнал хозяйственных операций.
2. Открыть счета синтетического учета.
3. Отразить на счетах хозяйственные операции.
4. Подсчитать обороты и конечные остатки.
5. По записям на счетах составить оборотные ведомости простой и шахматной формы:
6. Составить баланс.
7. Определить тип изменения в балансе и отразить в таблице следующей формы:
Данные для выполнения задания:
Бухгалтерский баланс ОАО «Машиностроитель» на 1 апреля 200_г.
| 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Основные средства (01), в т.ч.: | 32240 | |
| Здания, машины, оборудование | 32240 | |
| 2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Запасы, в т.ч.: | 12960 | |
| Материалы (10) | 11600 | |
| Готовая продукция | 1360 | |
| Дебиторская задолженность в т.ч.: | ||
| Покупатели (62) | 400 | |
| Прочие дебиторы (76) | 80 | |
| Денежные средства, в т.ч.: | 2520 | |
| Касса (50) | 20 | |
| Расчетный счет (51) | 2500 | |
| БАЛАНС | 48200 | |
| 3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
| Уставной капитал (80) | 33000 | |
| Нераспределенная прибыль (84/1) | 12700 | |
| Краткосрочные кредиты банка (66) | 1000 | |
| 4. ДОЛГОСРОЧНВЕ ПАССИВЫ | ||
| 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | ||
| Кредиторская задолженность, в т.ч.: | ||
| поставщики и подрядчики (60) | 300 | |
| по оплате труда (70) | 800 | |
| по социальному страхованию и обеспечению (69) | 250 | |
| задолженность перед бюджетом (68) | 150 | |
| БАЛАНС | 48200 | |
Хозяйственные операции за 2 квартал 200_г.
| 1 | Поступили на предприятие безвозмездно станки | 300000 |
| 2 | Отгружена покупателям готовая продукция по цене, в т.ч. НДС 18% | 2006000 |
| 3 | Получено в кассу для выплат зарплаты рабочим и служащим | 750000 |
| 4 | Получена на расчетный счет ссуда банка | 400000 |
| 5 | Выплачена из кассы зарплата рабочим предприятия | 700000 |
| 6 | Получено с расчетного счета в кассу на хозяйственные расходы | 50000 |
| 7 | Получена на расчетный счет ссуда банка | 250000 |
| 8 | Поступили от поставщиков материалы | 220000 |
| 9 | Погашена с расчетного счета задолженность банку по ссуде | 500000 |
| 10 | Отпущена со склада в производство материалы | 450000 |
| 11 | Отпущены со склада в производство материалы | 600000 |
| 12 | Начислена зарплата работникам за работу по производству продукции | 700000 |
| 13 | Произведены начисления органам соц. страхования и обеспечения | 200000 |
| 14 | Удержаны налоги из зарплаты работников | 52000 |
| 15 | Выдано из кассы работникам предприятия на хозяйственные расходы | 45000 |
| 16 | Погашена с расчетного счета задолженность поставщикам | 220000 |
| 17 | Перечислено с расчетного счета поставщикам за полученные от них материалы | 280000 |
| 18 | Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности банку по ссудам | 550000 |
| 19 | Получены от поставщиков материалы, расчет за них произведен | 100000 |
| 20 | Выпущена из производства готовая продукция полностью | 1950000 |
| 21 | Списана себестоимость отгруженной продукции со склада полностью | 4726000 |
| 22 | Начислен НДС бюджету за отгруженную продукции. | 690510 |
| 23 | Отражен финансовый результат от продаж | 1416000 |
Решение:
ФРАГМЕНТ РЕШЕНИЯ

*Обратите внимание — после успешной оплаты нажмите на кнопку «Вернуться на сайт» и вы получите ссылку на готовую работу. По всем вопросам: kemerovo3000@mail.ru