Сделайте вывод о типе финансовой устойчивости консолидированного бюджета Кемеровской области на основе данных таблицы.
| Наименование показателя доходной части | Значение, млрд. руб. |
| Налог на прибыль организаций | 18323,5 |
| Налог на доходы физических лиц | 34216,1 |
| Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории РФ | 0,4 |
| Акцизы на спирт этиловый | 2800,2 |
| Прочие акцизы | 44498,6 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1386,7 |
| Налог, взимаемый в связи с применением УСНО | 2847,9 |
| ЕНВД | 1551 |
| Налог на имущество физических лиц | 119,7 |
| Налог на имущество организаций | 5890,2 |
| Транспортный налог | 1683,6 |
| Земельный налог | 3238,7 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 3107,5 |
| Средства бюджетов субъектов РФ, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 1443 |
| Прочие источники, ослабевающие бюджетную напряженность | 169 |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 25,2 |
| Прочие налоговые и неналоговые доходы | 24853,1 |
Величину расходной части принять в размере 165838,6 млрд. руб.
Решение:
Общая величина собственных и привлеченных доходов бюджета составила: 146154,4 млрд. руб.
Методы определения устойчивости регионального бюджета (методика Г.Б. Поляка)
| Тип устойчивости | Условие | Примечание |
| Абсолютно устойчивое состояние | Рмин < Дс + Дп | Рмин – минимальные расходы бюджета; Дс – собственные доходы бюджета; Дп – доходы привлеченные; Дд – дополнительно привлеченные финансовые ресурсы (свободные остатки бюджетных средств, средства целевых бюджетных фондов и др.) |
| Нормальное состояние | Рмин = Дс + Дп | |
| Неустойчивое состояние | Рмин = Дс + Дп + Дд | |
| Кризисное состояние | Рмин > Дс + Дп |
В нашем случае: 165838,6 > 146154,4, а следовательно можно сделать вывод о том, что бюджет региона находится в кризисном состоянии.