Рассчитать по данным таблицы отсутствующие показатели. Определить сводные показатели, характеризующие состояние бюджетной сферы РФ. Сделать вывод.
Основные параметры бюджетов РФ и валовой внутренний продукт (условно)
| Параметры бюджетов | 1-й год | 2-й год | ||||
| сумма млрд. руб. | в % от консол бюджетов | в % к ВВП | сумма млрд. руб. | в % от консол бюджетов | в % к ВВП | |
| 1. Консолидированный бюджет | ||||||
| — доходы | 28182 | 100 | 34,27 | 38589 | 100 | 27,04 |
| — расходы | 25263 | 100 | 30,72 | 39621 | 100 | 27,76 |
| — дефицит (профицит) | -3081 | 100 | -3,75 | -1032 | 100 | -0,72 |
| 2. Федеральный бюджет | ||||||
| — доходы | 9777 | 34,69 | 11,89 | 18765 | 48,62 | 13,15 |
| — расходы | 14166 | 56,07 | 17,23 | 20007 | 50,49 | 14,02 |
| — дефицит (профицит) | -4389 | — | -5,34 | -1242 | — | -0,87 |
| 3. Консолидированные бюджеты субъектов РФ | ||||||
| — доходы | 12405 | 44 | 15,09 | 19824 | 51,3 | 13,89 |
| — расходы | 11097 | 78,3 | 13,50 | 19614 | 49,5 | 13,74 |
| — дефицит (профицит) | 1308 | — | 1,59 | 210 | — | 0,15 |
| ВВП | 82230 | — | 100 | 142710 | — | 100 |
Выводы: В первый год уровень дефицита консолидированного бюджета к ВВП составлял 3,75%, а в во втором году уровень дефицита сократился до 0,72%. В первый год уровень дефицита федерального к ВВП составлял 5,34%, а в во втором году уровень дефицита сократился до 0,87%. В первый год уровень профицита консолидированных бюджетов субъектов РФ к ВВП составлял 1,59%, а в во втором году уровень профицита сократился до 0,15%.