На основе нижеприведенных данных (табл. 4) определить сумму годовой прибыли от реализации товарной продукции и уровень рентабельности продукции предприятия за предыдущий и отчётные годы, рассчитать динамику показателей и письменно сформулировать выводы.
Таблица 4 — Расчёт прибыли и рентабельности выпуска продукции промышленного предприятия
| Наименование показателей | Предыдущий год | Отчётный год | Изменения | |
| Абс. | Отн,% | |||
| 1. Выручка от реализации товарной продукции за год (без НДС и акцизов) по оптовым ценам , ден.ед. | 270 | 283,5 | … | … |
| 2. Себестоимость (затраты на производство и реализацию) продукции , ден.ед. | 253,8 | 265,2 | … | … |
| 3. Прибыли от реализации продукции, ден.ед. | … | … | … | … |
| 4. Рентабельность продукции | ||||
| А) в % к … | … | … | … | … |
| Б) в % к … | … | … | … | … |
Решение:
Таблица 4 — Расчёт прибыли и рентабельности выпуска продукции промышленного предприятия
| Наименование показателей | Предыдущий год | Отчётный год | Изменения | |
| Абс. | Отн,% | |||
| 1. Выручка от реализации товарной продукции за год (без НДС и акцизов) по оптовым ценам , ден.ед. | 270 | 283,5 | 13,5 | 105 |
| 2. Себестоимость (затраты на производство и реализацию) продукции , ден.ед. | 253,8 | 265,2 | 11,4 | 104,49 |
| 3. Прибыли от реализации продукции, ден.ед. (п.1-п.2) | 16,2 | 18,3 | 2,1 | 112,96 |
| 4. Рентабельность продукции | ||||
| А) в % к себестоимости | 6,38 | 6,90 | 0,52 | — |
Выводы: За счет того что на предприятии в отчетном периоде наблюдается превышение темпов роста выручки от реализации над темпами роста себестоимости примерно на 0,5%, прибыль увеличилась на 2,1 ден. единицу или на 12,96%. Что повлияло на рост рентабельности продукции на 0,52%.