Рассчитать структуру и динамику основных фондов промышленного предприятия за предыдущий и отчетный годы на основе данных, приведенных в табл. 7. По данным расчетов определить долю основных фондов активной и пассивной частей. Письменно сформулировать выводы, характеризующие:
- структуру основных фондов предприятия за предыдущий и отчетный годы;
- изменения, выявленные в структуре основных фондов за отчетный год;
- общую динамику основных фондов в сумме и процентах за отчетный год;
- долю (удельный вес) и динамику активной и пассивной частей основных фондов за отчетный год.
Таблица 7. Расчет структуры основных фондов промышленного предприятия
| Группы, виды основных фондов | Предыдущий год, ден.ед. | Отчетный год, ден.ед. | Структура, % | Изменения | ||
| Предыдущий год | Отчетный год | Абс. | Отн.,% | |||
| 1. Здания | 220,0 | 222,6 | … | … | … | … |
| 2. Сооружения | 40,0 | 40,0 | … | … | … | … |
| 3. Передаточные устройства | 15,0 | 15,0 | … | … | … | … |
| 4. Машины и оборудование | 342,5 | 440,0 | … | … | … | … |
| 5. Транспортные средства | 220,0 | 225,5 | … | … | … | … |
| 6. Производственный и хозяйственный инвентарь | 12,0 | 12,6 | … | … | … | … |
| 7. Рабочий скот | 0,5 | 0,5 | … | … | … | … |
| 8. Продуктивный скот | 4,0 | 4,0 | … | … | … | … |
| 9. Многолетние насаждения | 3,0 | 3,9 | … | … | … | … |
| 10. Земельные участки и объекты природопользования | 1,0 | 1,9 | … | … | … | … |
| 11. Другие виды основных фондов | … | … | … | … | … | … |
| ИТОГО | 890,0 | 996,0 | … | … | … | … |
| В том числе | … | … | … | … | ||
| а) активная часть | 863,3 | 969,3 | … | … | … | … |
| б) пассивная часть | … | … | … | … | … | … |
Выводы:
Заказ Р172
Решение:
*Обратите внимание — после успешной оплаты нажмите на кнопку «Вернуться на сайт» и вы получите ссылку на готовую работу. По всем вопросам: kemerovo3000@mail.ru