Исходя из данных штатного расписания (таблица 4) и условий стимулирования, определите долю расходов на оплату труда в товарообороте магазина за отчетный период.
Таблица – Расчет фонда оплаты труда
| Должность | Тарифный разряд | Должностной оклад, руб. | Численность работников, ед. | Фонд оплаты труда, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Директор | 14 | 1 | ||
| Зам. директора | 12 | 1 | ||
| Гл. товаровед | 9 | 1 | ||
| Товаровед | 6 | 2 | ||
| Гл. бухгалтер | 11 | 1 | ||
| Бухгалтер | 6 | 1 | ||
| Экономист | 9 | 1 | ||
| Секретарь | 3 | 1 | ||
| Заведующей секцией | 9 | 4 | ||
| Продавец продовольственных товаров | 4 | 12 | ||
| Продавец непродовольственных товаров | 5 | 4 | ||
| Экспедитор | 2 | 1 | ||
| Водитель автомобиля | 6 | 1 | ||
| Грузчик | 2 | 4 | ||
| Контролер-кассир торгового зала | 3 | 4 | ||
| Кладовщик | 2 | 2 | ||
| Маркировщик | 2 | 2 | ||
| Оператор ЭВМ | 4 | 2 | ||
| Сторож | 2 | 2 | ||
| Уборщик | 1 | 2 | ||
| ИТОГО |
Система стимулирования по итогам работы за месяц предусматривает:
— премирование торгового персонала (продавцов и кассиров), а также маркировщика товара и грузчиков, в размере 8% за каждый процент перевыполнения плана товарооборота. Премия начисляется за фактически отработанное время. При этом продавцы и кассиры получают премию при отсутствии жалоб покупателей, а грузчики при недопущении простоя машин под разгрузкой;
— премирование специалистов и руководителей производится при выполнении плана по доходам (торговым надбавкам). При выполнении плана и перевыполнении до 100% начисляется премия в размере 5%, далее за каждый процент перевыполнения по 10%.
Выполнение плановых показателей за месяц представлено в таблице 5.
Таблица 5 – Плановые показатели магазина за месяц.
| Показатели | План | Отчет |
| Объем товарооборота, тыс. руб. | 1010 | 1200 |
| Валовый доход (сумма торговых надбавок) тыс. руб. | 830 | 890 |
Решение:
Тарифная оплата труда может применяться и в частных компаниях, для которых нет обязательных тарифных сеток, введенных на законодательном уровне. Они могут прибегнуть к ним по своему желанию либо разработать собственную тарифную сетку, так же как и правила тарификации. Да и в госучреждениях упор сделан именно на локальное урегулирование вопросов оплаты труда сотрудников.
Предположим, что на предприятии применяется тарифная система формирования должностных окладов со следующими тарифными коэффициентами.
| квалификационный разряд | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 14 | |
| тарифный коэффициент | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 3,4 |
С 1 января 2016 года МРОТ составляет 6204 руб.
Тогда должностной оклад составит: Д = МРОТ * Тк
Пример расчета должностного оклада у директора: 3,4*6204 = 21093,6 руб. (остальные расчеты сведены в таблицу 5)
Определим процент перевыполнения плана по товарообороту: 1200/1010 * 100% = 118,8%
Определим процент перевыполнения плана по валовому доходу: 890/830 * 100% = 107,2%
Определим размер премий торгового персонала (продавцов и кассиров), а также маркировщика товара и грузчиков, в размере 8% за каждый процент перевыполнения плана товарооборота: 18,8*8 = 150,4
Продавец продовольственных товаров: 8685,6*150,4% = 13063,14
Продавец непродовольственных товаров: 9306 * 150,4% = 13996,22
Контролер-кассир торгового зала: 7444,8*150,4% = 11196,97
Маркировщик: 6824,4*150,4% = 10263,89
Грузчик: 6824,4*150,4% = 10263,89
Определим размер премий специалистов и руководителей, при условии, что оно производится при выполнении плана по доходам (торговым надбавкам). При выполнении плана и перевыполнении до 100% начисляется премия в размере 5%, далее за каждый процент перевыполнения по 10%. (7,2*10=72%)
Директор: (21093,6*5%)+ (21093,6*72%) = 1054,68+15187,39 = 16242,07
Зам. директора: (17991,6*5%)+ (17991,6*72%) = 899,58+12953,92 = 13853,53
Гл. товаровед: (13648,8*5%)+ (13648,8*72%) = 682,44+9827,136 = 10509,57
Товаровед (10546,8*5%)+ (10546,8*72%) = 527,34+7593,69 = 8121,03
Гл. бухгалтер (16750,8*5%)+ (16750,8*72%) = 837,54+12132,57 = 12970,11
Бухгалтер (10546,8*5%)+ (10546,8*72%) = 527,34+7593,69 = 8121,03
Экономист (13648,8*5%)+ (13648,8*72%) = 682,44+9827,136 = 10509,57
Секретарь (7444,8*5%)+ (7444,8*72%) = 372,24+5360,25= 5732,49
Заведующей секцией (13648,8*5%)+ (13648,8*72%) = 682,44+9827,136 = 10509,57
Таблица 5 – Расчет фонда оплаты труда
| Должность | Тарифный разряд | Должностной оклад, руб. | Премии, руб. (Источник ФОТ) | Численность работников, ед. | Фонд оплаты труда, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (п.3+п4)*п.5 |
| Директор | 14 | 21093,6 | 16242,1 | 1 | 37335,7 |
| Зам. директора | 12 | 17991,6 | 13853,5 | 1 | 31845,1 |
| Гл. товаровед | 9 | 13648,8 | 10509,6 | 1 | 24158,4 |
| Товаровед | 6 | 10546,8 | 8121,03 | 2 | 26788,9 |
| Гл. бухгалтер | 11 | 16750,8 | 12970,1 | 1 | 29720,9 |
| Бухгалтер | 6 | 10546,8 | 8121,03 | 1 | 18667,8 |
| Экономист | 9 | 13648,8 | 10509,6 | 1 | 24158,4 |
| Секретарь | 3 | 7444,8 | 5732,49 | 1 | 13177,3 |
| Заведующей секцией | 9 | 13648,8 | 10509,6 | 4 | 55687,1 |
| Продавец продовольственных товаров | 4 | 8685,6 | 13063,1 | 12 | 165443 |
| Продавец непродовольственных товаров | 5 | 9306 | 13996,2 | 4 | 65290,9 |
| Экспедитор | 2 | 6824,4 | 0 | 1 | 6824,4 |
| Водитель автомобиля | 6 | 10546,8 | 0 | 1 | 10546,8 |
| Грузчик | 2 | 6824,4 | 10263,9 | 4 | 47880 |
| Контролер-кассир торгового зала | 3 | 7444,8 | 11197 | 4 | 52232,7 |
| Кладовщик | 2 | 6824,4 | 0 | 2 | 6824,4 |
| Маркировщик | 2 | 6824,4 | 10263,9 | 2 | 27352,2 |
| Оператор ЭВМ | 4 | 8685,6 | 0 | 2 | 8685,6 |
| Сторож | 2 | 6824,4 | 0 | 2 | 6824,4 |
| Уборщик | 1 | 6204 | 0 | 2 | 6204 |
| ИТОГО | 210316 | 155353 | 49 | 665648 |
Доля расходов на оплату труда в товарообороте магазина за отчетный период составит: 665648/1200000*100% = 55,47%