В таблице рассмотрены некоторые показатели социально-экономического развития регионов. При этом по объему ВРП и внешнеторговому обороту регионы упорядочены в порядке убывания:
| Показатель | Показатель | Показатель | Показатель | Показатель | Показатель | |
| Регион | Объем ВРП | Среднемесячная заработная плата, руб. | Внешнеторговый оборот | Доля собственных доходов в бюджете, % | Объем промышленного производства, млн. руб. | Объем инвестиций в основные фонды, млн. руб. |
| А | B | C | D | E | F | |
| Регион A | 3 | 6539,92 | 1 | 56,30 | 5623,6 | 562,3 |
| Регион B | 6 | 5412,87 | 4 | 98,90 | 25842,2 | 3120,0 |
| Регион C | 4 | 6302,25 | 3 | 15,30 | 62356,2 | 842,1 |
| Регион D | 7 | 9100,23 | 5 | 100,00 | 4521,2 | 56,2 |
| Регион Е | 5 | 9540,23 | 2 | 28,40 | 84102,0 | 7,3 |
| Регион F | 2 | 6500,03 | 6 | 60,30 | 3654,3 | 689,2 |
| Регион G | 1 | 4181,67 | 7 | 84,10 | 32563,3 | 23,2 |
Определите с помощью коэффициента корреляции Спирмена два наиболее зависимых друг от дру BC-0.52га показателя, связанных прямой зависимостью.
В ответ введите пару и значение коэффициента корреляции (например, CF-0.93).
Правильный ответ:

