ТК-5 Задание по теме 5
Финансовый анализ и планирование на предприятиях торговли и общественного питания: действующая нормативно-правовая база
Задача 1. По данным бухгалтерского баланса (прил. 1) постройте аналитический баланс, оформите в виде таблицы 1 и определите изменение в сумме и по удельному весу следующих показателей:
1) общей стоимости имущества;
2) стоимости иммобилизированных средств;
3) стоимость мобильных активов;
4) стоимость материальных оборотных средств;
5) величины собственного капитала;
6) величины заемного капитала;
7) величины собственных средств в обороте;
8) величины рабочего капитала.
По результатам расчетов сформулируйте выводы.
| Приложение 1 | |||
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛПАНС | |||
| ОАО «Тюльпан» | |||
| АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 120 (1130) | 5783 | 6327 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 (1150) | 40 | 40 |
| Итого по разделу I | 190 (1100) | 5823 | 6367 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 210 (1210) | 7150 | 9192 |
| В т. ч.: сырье и материалы и другие аналогичные ценности | 211 (12101) | ||
| Расходы будущих периодов | 216 (12104) | 27 | 46 |
| Прочие запасы и затраты | 217 (12105) | 197 | 216 |
| НДС по приобретённым ценностям | 220 (1220) | 123 | 93 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 (1230) | 930 | 1092 |
| В т.ч. покупатели и заказчики | 241 | 930 | 1092 |
| Денежные средства | 260 (1250) | 218 | 454 |
| Итого по разделу II | 290 (1600) | 8421 | 10831 |
| Баланс | 300 (1600) | 14244 | 17198 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал | 410 (1310) | 113 | 144 |
| Добавочный капитал | 420 (1350 +1340) | 7200 | 8159 |
| Резервный капитал | 430 (1360) | 3 | 4 |
| Окончание приложения 1 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 (1370) | 680 | 0 |
| Итого по разделу III | 490 (1300) | 7996 | 8307 |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | 510 (1410) | 71 | 71 |
| Итого по разделу IV | 590 (1400) | 71 | 71 |
| V. Краткосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | 610 (1510) | 2473 | 3421 |
| Кредиторская задолженность | 620 (1520) | 3704 | 5399 |
| В т.ч. поставщики и подрядчики | 621 | 3072 | 4457 |
| Задолженность перед персоналом организации | 622 | 316 | 422 |
| Задолженность перед персоналом, государственными внебюджетными фондами | 623 | 105 | 159 |
| Задолженность по налогам и сборам | 624 | 151 | 285 |
| Прочие кредиторы | 625 | 60 | 76 |
| Итого по разделу V | 690 (1500) | 6177 | 8820 |
| Баланс | 700 (1700) | 14244 | 17198 |
Решение:
Заказ Р254
Обратите внимание — после успешной оплаты нажмите на кнопку «Вернуться на сайт» и вы получите ссылку на готовую работу. По всем вопросам: kemerovo3000@mail.ru
ФРАГМЕНТ РЕШЕНИЯ
