Основные балансовые показатели АО «Корона» на конец года, тыс. руб.:
| Показатели | Предыдущий год | Отчетный год |
| -АКТИВЫ 1.Нематериальные активы | 6 | — |
| 2.Основные средства | 272 | 250 |
| 3.Запасы | 118 | 128 |
| 4.Дебиторская задолженность | 66 | 68 |
| 5.Денежные средства | 134 | 64 |
| 6.Итого активы, принимаемые к расчету | ||
| -ПАССИВЫ 7.Устаный капитал | 22 | 22 |
| 8.Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | — | 100 |
| 9.Кредиторская задолженность | 379 | 360 |
| -Доходы будущих периодов | 20 | 15 |
| -Итого пассивы, принимаемые к расчету | ||
| -Стоимость чистых активов акционерного общества |
Задание:
- Рассчитайте величину чистых активов организации.
- Проанализируйте величину и динамику чистых активов, определите возможные последствия для организации.
Заказ Р209
*Обратите внимание — после успешной оплаты нажмите на кнопку «Вернуться на сайт» и вы получите ссылку на готовую работу. По всем вопросам: kemerovo3000@mail.ru