Определите влияние изменения удельного веса активной части в стоимости основных производственных средств и фондоотдачи активной части средств на объем продукции.
| Показатель | Базовый | Отчетный |
| 1. Среднегодовая стоимость основных производственных средств, тыс. ден. ед. | 5205 | 5303 |
| В том числе стоимость активной части основных производственных средств | 2730 | 2903 |
| 2. Фондоотдача активной части основных средств, ден.ед. | 2,3 | 2,5 |
Решение:
| Показатель | Базовый | Отчетный | Отклонение (+,-) |
| 1. Среднегодовая стоимость основных производственных средств, тыс. ден. ед. | 5205 | 5303 | 98 |
| В том числе стоимость активной части основных производственных средств | 2730 | 2903 | 173 |
| удельный вес, активной части ОПФ, % | 52,449 | 54,742 | 2,293 |
| 2. Фондоотдача активной части основных средств, ден.ед. | 2,3 | 2,5 | 0,2 |
| 3. Объем продукции | 6279 | 7257,5 | 978 |
| 4. Фондоотдача общая | 1,206 | 1,3685 | 0,1625 |
Определим объем продукции:
Vбаз = 2,3*2730 = 6279
Vотч = 2,5*2903 = 7257,5
Определим фондоотдачу общую:
Фбаз = 6279/5205 = 1,206
Фотч = 7257,5/5303 = 1,3685
Vфа = DФа*Ос0 = 0,2*2730 = 546
Vос = Фа1*DОса = 2,5*173 =432,5
Итого влияние факторов: 546+432,5 = 978,5 = 978
Таким образом, за счет изменения величины фондоотдачи активной части ОС объем продукции возрос на 546 тыс.руб., а за счет изменения удельного веса ОС объем продукции возрос на 432,5 тыс.руб.