Определите отклонение от плана валового сбора продукции зерновых культур. Сделайте вывод.
| № | Показатели | План | Факт | Отклонение от плана | |
| Абсолютное,+,- | Относительное,% | ||||
| 1 | Размер посевной площади, га | 1200 | 1250 | ||
| 2 | Убранная площадь, га | 1200 | 1220 | ||
| 3 | Урожайность, ц/га | 28 | 30 | ||
| 4 | Валовый сбор, ц | ||||
Решение:
Заказ Р267
*Обратите внимание — после успешной оплаты нажмите на кнопку «Вернуться на сайт» и вы получите ссылку на готовую работу. По всем вопросам: kemerovo3000@mail.ru