Дана таблица, показывающая объемы сбыта десяти компаний по пяти продуктам (млн. руб.). С помощью индекса Херфиндаля-Хиршмана определите наиболее монополизированный рынок:
| Наименование рынка | Компания 1 | Компания 2 | Компания 3 | Компания 4 | Компания 5 | Компания 6 | Компания 7 | Компания 8 | Компания 9 | Компания 10 |
| Рынок продукта А | 12 | 36 | 98 | 21 | 86 | 21 | 21 | 2 | 32 | 54 |
| Рынок продукта B | 32 | 65 | 95 | 85 | 12 | 2 | 0 | 0 | 36 | 96 |
| Рынок продукта C | 125 | 963 | 852 | 741 | 654 | 952 | 842 | 523 | 963 | 452 |
| Рынок продукта D | 856 | 325 | 632 | 951 | 125 | 636 | 742 | 142 | 512 | 363 |
| Рынок продукта E | 63 | 95 | 65 | 24 | 25 | 28 | 26 | 85 | 12 | 36 |
В ответ введите наименование продукта и значение индекса (например, E-0.78).
Правильный ответ:

